SA356-TX:5W 高保真 遠距離 無線音頻模塊
無線音頻模塊SA356-TX分為5w發(fā)射端模塊,可以配套接收端模塊SA326-RX,該產(chǎn)品是SA316-TX放大到5W 的應(yīng)用板,上電就能工作,還可以用PC軟件直接設(shè)置模塊的頻率,聲音大小等參數(shù),極大的簡化了用戶的開發(fā)難度,本產(chǎn)品對音質(zhì)要求比較高的場合廣泛應(yīng)用。
聯(lián)系我們
規(guī)格書&附件下載
產(chǎn)品規(guī)格書:SA356-TX 5W高保真無線音頻模塊 V1.2.pdf
PC軟件:SA_PRO_V3.5.zip
性能參數(shù)
特點&應(yīng)用
內(nèi)部框圖
模塊接口說明
機械尺寸(單位:mm)
系列產(chǎn)品
| 參數(shù) | 測試條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
| 工作電壓范圍 | 9.0 | 12 | 30 | V | |
| 工作溫度范圍 | -20 | 25 | 60 | ℃ | |
| 工作頻率范圍 | 500.02 | 516.02 | MHz | ||
| 音頻發(fā)射接收延時 | 49 | ms | |||
| 串口波特率 | 9600 | bps | |||
| 電 流 消 耗 | |||||
| 待機電流 | <100 | mA | |||
| 發(fā)射電流 | < 1.5 | A | |||
| 發(fā) 射 參 數(shù) | |||||
| 發(fā)射功率 | @VCC=12V | 36 | 37 | dBm | |
| 發(fā)射帶寬(BW) | 300 | KHz | |||
| 鄰道功率比(ACPR) | @600KHZ | -60 | dBc | ||
| 麥克最大輸入電壓 | 0.3 | 1.5 | Vrms | ||
| 音頻頻率響應(yīng)范圍 | 20 | 20k | Hz | ||
產(chǎn)品特點
- UHF頻段:500MHz
- 開闊地傳輸距離為3000米
- 音頻信噪比:96 dB
- 頻率響應(yīng):20 Hz-20 KHz
- 從麥克風(fēng)輸入到音頻輸出延遲49ms
- 數(shù)字調(diào)制方式:pi/4 DQPSK;
- 占用帶寬:<300 KHz;
- 傳輸速率:204.8Ksps
- 采樣率:48 KHz
應(yīng)用領(lǐng)域
- 有線音箱變無線音箱
- 無線話筒
- 無線耳機
- 高品質(zhì)無線音頻傳輸
部框圖.png)



| 產(chǎn)品型號 | 采樣率 | 發(fā)射功率 | 工作頻率(MHz) | 尺寸(mm) | 特點 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA316S 系列 | 48K | 10mW | UHF: 500/868/915 VHF: 160-270 定制 :450-980 | 26.3*16(TX) 30.33*16.76(RX) | 音頻模組,CD 級音質(zhì) |
|
| SA316F30系列 | 48K | 1W | UHF: 500/868/915 VHF: 160-270 定制 :450-980 | 35.65*18.93(TX) 30.33*16.76(RX) | 音頻模組,CD 級音質(zhì),1W |
|
| SA326 系列 | 48K | 10mW | UHF: 500/868/915 VHF: 160-270 定制 :450-980 | 60*27.94(TX) 64.5*29.7(RX) | SA316 系列演示模塊 |
|
| SA326F30 | 48K | 1W | UHF: 500/868/915 VHF: 160-270 定制 :450-980 | 48.1*29.7(TX) 64.5*29.7(RX) | SA316 系列演示模塊,1 W |
|
| SA356-TX | 48K | 5W | 500 | 104*90*46.2 | 5 瓦大功率,遠距離傳輸 |
|
| SA618F30 | 1W | 410~480 | 39.3*24*3.2 | 全雙工音頻 |
|
相關(guān)產(chǎn)品推薦
SA316S:無線音頻收發(fā)模塊 串口指令 48K采樣率 低延遲高保真
SA326:數(shù)字無線音頻收發(fā)模塊應(yīng)用板 高采樣率 低延遲